← Retour
OnePlus 13 Pro vs Xiaomi 18 Ultra
Comparez OnePlus 13 Pro et Xiaomi 18 Ultra. Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Xiaomi 18 Ultra
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Score pondéré | 30/100 | 70/100 |
| Prix | 660 $ | 1,446 $ |
| Score | 84.0 | 94.0 |
| Taille de l'écran | 6.78 inches | 6.9 inches |
| Type d'écran | Corning Gorilla Glass | Color LTPO AMOLED Screen (68B) |
| Taux de rafraîchissement | — | Yes, LTPO |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Stockage interne | 256 GB | 512 GB |
| Système d'exploitation | Android v14 | Android v17 |
| Caméra arrière | 200 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) 48 MP ƒ/2.4 (Telephoto) 50 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) | 200 MP (Wide Angle) 200 MP (Telephoto) 50 MP (Ultra Wide) |
| Capacité batterie | 4800 mAh | 7000 mAh |
| Charge rapide | Yes, 200W Super Flash Charge | Yes, 100W |
| Réseau | Nano+Nano SIM | Yes |
| Wi-Fi | Yes, with wifi-hotspot | WiFi 6 support |
| Bluetooth | Yes, v5.3, A2DP, LE, aptX HD | Yes, v6.0 |

