← Retour
OnePlus 13 (16GB RAM+ 512GB) vs OnePlus 15 5G (16GB RAM + 512GB)
Comparez OnePlus 13 (16GB RAM+ 512GB) et OnePlus 15 5G (16GB RAM + 512GB). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : OnePlus 13 (16GB RAM+ 512GB)
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Score pondéré | 38/100 | 25/100 |
| Prix | 716 $ | 874 $ |
| Score | 90.0 | 95.0 |
| Taille de l'écran | 6.82 inches | 6.78 inches |
| Type d'écran | Crystal Shield Super-Ceramic Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Taux de rafraîchissement | Yes, LTPO | Yes |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Stockage interne | 512 GB | 512 GB |
| Système d'exploitation | Android v15 | Android v16 |
| Caméra arrière | 50 MP ƒ/1.6 (Wide Angle) 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP ƒ/2.6 (Periscope Telephoto) 73mm 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP ƒ/2 (Ultra Wide) 15mm, 120˚ , PDAF | 50 MP ƒ/1.8 (Wide Angle) Sensor: Sony's IMX906, Lens Quantity: 6P, Optical Image Stabilization: Yes, Aperture: ƒ/1.8, Field of View: 84°, Autofocus: Yes 50 MP ƒ/2.8 (Telephoto) Sensor: S5KJN5 with 3.5X optical zoom, 7x optical quality zoom, Lens Quantity: 4P, Optical Image Stabilization: Yes, Aperture: ƒ/2.8, Field of View: 30°, Autofocus: Yes, Ultra Res (digital) Zoom: up to 120x zoom 50 MP ƒ/2 (Ultra Wide) Sensor: OV50D, Lens Quantity: 6P, Aperture: ƒ/2.0, Field of view: 116°, Autofocus: Yes |
| Caméra frontale | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| Capacité batterie | 6000 mAh | 7300 mAh |
| Charge rapide | Yes, 100W SUPERVOOC Charging | Yes, 120W SUPERVOOC Charging |
| Réseau | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi Display, WLAN Tethering, Wi-Fi 2.4GHz 2×2+Wi-Fi 5GHz 2×2 concurrent, Wi-Fi 5GHz 160MHz, 2×2 MIMO |
| Bluetooth | Yes, v5.4, SBC, AAC, aptx, aptx-HD, LDAC, LHDC5.0 | Yes, v6.0, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0 |
| Poids | 210 g | 211 g |

