← Retour
Microsoft Surface Book 2 1793 (FVH-00029) Laptop (8th Gen Core i7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win10/ 6GB Graph) vs Microsoft Surface Pro10 Laptop (Intel Core Ultra 7 165U/ 32GB/ 1TB SSD/ Win11)
Comparez Microsoft Surface Book 2 1793 (FVH-00029) Laptop (8th Gen Core i7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win10/ 6GB Graph) et Microsoft Surface Pro10 Laptop (Intel Core Ultra 7 165U/ 32GB/ 1TB SSD/ Win11). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Microsoft Surface Book 2 1793 (FVH-00029) Laptop (8th Gen Core i7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win10/ 6GB Graph)
| Spécifications | ![]() Microsoft Microsoft Surface Book 2 1793 (FVH-00029) Laptop (8th Gen Core i7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win10/ 6GB Graph) 3,446 $ | ![]() Microsoft Microsoft Surface Pro10 Laptop (Intel Core Ultra 7 165U/ 32GB/ 1TB SSD/ Win11) 2,410 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 67/100 | 50/100 |
| Prix | 3,446 $ | 2,410 $ |
| Score | 64.0 | 72.0 |
| Taille de l'écran | 15.6 inches | 13 inches |
| Processeur | 8th Gen Intel Core i7 8750H | Intel Core Ultra 7 165U |
| RAM | 16 GB LPDDR3 | 32 GB LPDDR5x |
| Stockage | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| Système d'exploitation | Windows 10 Professional (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| Capacité batterie | — | 48 Wh Battery |

