← Retour
MarQ by Flipkart 073SICH23W 0.7 Ton 3 Star 2023 Inverter Split AC vs MarQ by Flipakart 155IPG26WQ 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC
Comparez MarQ by Flipkart 073SICH23W 0.7 Ton 3 Star 2023 Inverter Split AC et MarQ by Flipakart 155IPG26WQ 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC. Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : MarQ by Flipkart 073SICH23W 0.7 Ton 3 Star 2023 Inverter Split AC
| Spécifications | ![]() MarQ MarQ by Flipkart 073SICH23W 0.7 Ton 3 Star 2023 Inverter Split AC 313 $ | ![]() MarQ MarQ by Flipakart 155IPG26WQ 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC 379 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 100/100 | 0/100 |
| Prix | 313 $ | 379 $ |
| Score | — | — |
| Tonnage | Yes | Yes |
| Classe énergétique | Yes | Yes |
| Voltage Required | AC 220 - 240 V, 50 Hz | AC 230 V, 50Hz |
| Inverter Technology | Yes | Yes |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Inverter Compressor | Variable Speed Compressor |
| Warranty Type | Technician Visit | Manufacturer |
| Weight | 7 kg (Indoor Unit) 19.5 kg (Outdoor Unit) | 13.4 kg (Indoor Unit) 27.4 kg (Outdoor Unit) |

