← Retour
Lumio Vision 7 55 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (FTW3-ADSG) vs Lumio Vision 9 2026 55 inch Ultra HD 4K Smart QD-MiniLED TV (EPIC3-ADSI)
Comparez Lumio Vision 7 55 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (FTW3-ADSG) et Lumio Vision 9 2026 55 inch Ultra HD 4K Smart QD-MiniLED TV (EPIC3-ADSI). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Lumio Vision 7 55 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (FTW3-ADSG)
| Spécifications | ![]() Lumio Lumio Vision 7 55 inch Ultra HD 4K Smart QLED TV (FTW3-ADSG) 506 $ | ![]() Lumio Lumio Vision 9 2026 55 inch Ultra HD 4K Smart QD-MiniLED TV (EPIC3-ADSI) 663 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 100/100 | 0/100 |
| Prix | 506 $ | 663 $ |
| Score | — | — |
| Résolution | 4K, 3840 x 2160 pixels | 4K, 3840 x 2160 pixels |
| Type de dalle | HDR10, HLG, Dolby Vision | HDR10, HLG, Dolby Vision |

