← Retour
iQOO 15 Pro vs iQOO 15 (16GB RAM + 512GB)
Comparez iQOO 15 Pro et iQOO 15 (16GB RAM + 512GB). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : iQOO 15 Pro
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Score pondéré | 50/100 | 30/100 |
| Prix | 1,084 $ | 1,133 $ |
| Score | 85.0 | 95.0 |
| Taille de l'écran | 6.88 inches | 6.85 inches |
| Type d'écran | Color LTPO 2.0 AMOLED Screen (1B Colors) | Color Samsung 2K M14 LEADTM OLED Display (1.07B) |
| Taux de rafraîchissement | Yes, LTPO | Yes |
| Processeur | — | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Stockage interne | 256 GB | 512 GB |
| Système d'exploitation | Android v16 | Android v16 |
| Caméra arrière | 50 MP (Wide Angle) 50 MP 50 MP (Telephoto) 50 MP (Ultra Wide) | 50 MP ƒ/1.9 (Wide Angle) Sony IMX921 (1/1.56"" Sony TrueColor Camera) 50 MP ƒ/2.65 (Telephoto) Sony IMX 882 (1/1.95"" 3X Periscope Camera) 50 MP ƒ/2.05 (Ultra Wide) 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Caméra frontale | 1080p @ 60 fps FHD, 4K @ 60 fps UHD | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| Capacité batterie | 7000 mAh | 7000 mAh |
| Charge rapide | Yes, 150W Fast Charging | Yes, 100W Fast Charging |
| Réseau | Nano+Nano SIM | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes, v6.0, A2DP, LE, aptX HD | Yes, A2DP, LE, aptX HD |
| Poids | — | 215 g |

