← Retour
Infinix Note 50 Pro Plus 5G vs Infinix Zero Flip 5G
Comparez Infinix Note 50 Pro Plus 5G et Infinix Zero Flip 5G. Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Infinix Note 50 Pro Plus 5G
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Score pondéré | 50/100 | 30/100 |
| Prix | 385 $ | 542 $ |
| Score | 79.0 | 83.0 |
| Taille de l'écran | 6.78 inches | 6.9 inches |
| Type d'écran | Color AMOLED Screen (1B Colors) | Color LTPO AMOLED Screen (1B Colors) |
| Taux de rafraîchissement | — | Yes, LTPO |
| Processeur | Mediatek Dimensity 8350 | Mediatek Dimensity 8020 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Stockage interne | 256 GB | 512 GB |
| Système d'exploitation | Android v15 | Android v14 |
| Caméra arrière | 50 MP ƒ/1.9 (Wide Angle) 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP (Telephoto) 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) | 50 MP (Wide Angle) 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP (Ultra Wide) |
| Caméra frontale | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD |
| Capacité batterie | 5200 mAh | 4720 mAh |
| Charge rapide | Yes, 100W | Yes, 70W Fast Charging |
| Réseau | Nano+Nano SIM | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Yes, with wifi-hotspot | WiFi 6, 802.11 (a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Yes, v5.4, A2DP, LE | Yes, v5.4, A2DP, LE |
| Poids | 209 g | 195 g |

