← Retour
HP S01-pF2252in Slim Tower PC (10th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ Windows 11) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Comparez HP S01-pF2252in Slim Tower PC (10th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ Windows 11) et HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Spécifications | ![]() HP HP S01-pF2252in Slim Tower PC (10th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ Windows 11) 602 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 33/100 | 67/100 |
| Prix | 602 $ | 2,622 $ |
| Score | — | — |
| Processeur | 10th Gen Intel Core i5 10505 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Carte graphique | Upto 1.2 GHz | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 8 GB DDR4 | 64 GB DDR5 |
| Stockage | — | 1 TB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Unknown |
| WiFi | Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) | No |
| Bluetooth | v5 | No |
| Generation | 10th Gen | 14th Gen |
| Weight | 3 kg | 6.2 kg |

