← Retour
HP 280 Pro G6 3E7R9PA Tower PC (10th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ Free DOS) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Comparez HP 280 Pro G6 3E7R9PA Tower PC (10th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ Free DOS) et HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Spécifications | ![]() HP HP 280 Pro G6 3E7R9PA Tower PC (10th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ Free DOS) 580 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 33/100 | 67/100 |
| Prix | 580 $ | 2,622 $ |
| Score | — | — |
| Processeur | 10th Gen Intel Core i5 10500 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Carte graphique | Upto 1.15 GHz | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 8 GB DDR4 | 64 GB DDR5 |
| Stockage | — | 1 TB SSD |
| OS | DOS FreeDos | Unknown |
| WiFi | Yes | No |
| Bluetooth | Yes | No |
| Generation | 10th Gen | 14th Gen |
| Weight | 4.7 kg | 6.2 kg |

