← Retour
HP 20-c421il All in One (APU Dual Core E2/ 4GB/ 1TB/ Free DOS) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Comparez HP 20-c421il All in One (APU Dual Core E2/ 4GB/ 1TB/ Free DOS) et HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Spécifications | ![]() HP HP 20-c421il All in One (APU Dual Core E2/ 4GB/ 1TB/ Free DOS) 296 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 33/100 | 67/100 |
| Prix | 296 $ | 2,622 $ |
| Score | — | — |
| Processeur | AMD APU E2 E2-9000 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Carte graphique | AMD Radeon R2 Graphics | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 4 GB DDR4 | 64 GB DDR5 |
| Stockage | — | 1 TB SSD |
| OS | Free DOS | Unknown |
| WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | No |
| Bluetooth | v4.2 | No |
| Generation | — | 14th Gen |
| Weight | 4.4 kg | 6.2 kg |

