← Retour
HMD Fusion Venom Edition vs HMD Skyline Blue Topaz Edition
Comparez HMD Fusion Venom Edition et HMD Skyline Blue Topaz Edition. Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : HMD Fusion Venom Edition
| Spécifications | ||
|---|---|---|
| Score pondéré | 50/100 | 30/100 |
| Prix | 337 $ | 458 $ |
| Score | 62.0 | 74.0 |
| Taille de l'écran | 6.56 inches | 6.55 inches |
| Type d'écran | Color IPS Screen (16M Colors) | Corning Gorilla Glass 3 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 4 Gen2 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Stockage interne | 128 GB | 256 GB |
| Système d'exploitation | Android v14 | Android v14 |
| Caméra arrière | 108 MP (Wide Angle) 2 MP (Depth Sensor) | 108 MP (Wide Angle) PDAF, OIS 50 MP (Telephoto) PDAF, 2x optical zoom 13 MP (Ultra Wide) |
| Caméra frontale | 50 MP Punch Hole | 1080p @ 30 fps FHD |
| Capacité batterie | 5000 mAh | 4600 mAh |
| Charge rapide | Yes, 33W Fast Charging | Yes, 33W Fast Charging |
| Réseau | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Yes, with wifi-hotspot | 802.11 b/g/n/ac/ax/6e (2x2 MiMo) |
| Bluetooth | Yes, v5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive | Yes, v5.2, A2DP, LE, aptX Adaptive |
| Poids | 202.5 g | 209.5 g |

