← Retour
Dell 27-dp1234in All in One PC (11th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 11) vs Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu)
Comparez Dell 27-dp1234in All in One PC (11th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 11) et Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu)
| Spécifications | ![]() Dell Dell 27-dp1234in All in One PC (11th Gen Core i5/ 8 GB RAM/ 1 TB HDD/ 256 GB SSD/ Win 11) 661 $ | ![]() Dell Dell OptiPlex 7020 Plus Tower PC (14th Gen Core i7/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Ubuntu) 1,072 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 25/100 | 75/100 |
| Prix | 661 $ | 1,072 $ |
| Score | — | — |
| Processeur | 11th Gen Intel Core i5 1135G7 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| Carte graphique | Upto 1.3 GHz | Intel UHD Graphics 770 |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Stockage | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Ubuntu |
| WiFi | Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) | Realtek 8852BE Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | v4.2 | v5.3 |
| Generation | 11th Gen | 14th Gen |
| Weight | 8.82 kg | 5.93 kg |

