← Retour
Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi) vs Carrier Estrella Dx CAW18EC4R31F1 1.5 Ton 3 Star 2022 Window AC
Comparez Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi) et Carrier Estrella Dx CAW18EC4R31F1 1.5 Ton 3 Star 2022 Window AC. Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi)
| Spécifications | ![]() Carrier Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi) 397 $ | ![]() Carrier Carrier Estrella Dx CAW18EC4R31F1 1.5 Ton 3 Star 2022 Window AC 410 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 100/100 | 0/100 |
| Prix | 397 $ | 410 $ |
| Score | — | — |
| Tonnage | Yes | 1.5 Ton |
| Classe énergétique | Yes | Yes |
| Voltage Required | AC 230 V, Single Phase, 50Hz | AC 230 V, 50 Hz |
| Inverter Technology | Yes | — |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Variable Speed Compressor | Rotary |
| Warranty Type | Comprehensive | Technician Visit |
| Weight | 11.4 kg (Indoor Unit) 25.5 kg (Outdoor Unit) | 54 kg |

