← Retour
Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi) vs Carrier CAI19XD3R36W0 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC
Comparez Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi) et Carrier CAI19XD3R36W0 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC. Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi)
| Spécifications | ![]() Carrier Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi) 397 $ | |
|---|---|---|
| Score pondéré | 100/100 | 0/100 |
| Prix | 397 $ | 403 $ |
| Score | — | — |
| Tonnage | Yes | 1.5 Ton |
| Classe énergétique | Yes | Yes |
| Voltage Required | AC 230 V, Single Phase, 50Hz | AC 230 V, 50 Hz, 1 Ph |
| Inverter Technology | Yes | Yes |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Variable Speed Compressor | Variable Speed Compressor |
| Warranty Type | Comprehensive | Manufacturer |
| Weight | 11.4 kg (Indoor Unit) 25.5 kg (Outdoor Unit) | 10.3 kg (Indoor Unit) 25.5 kg (Outdoor Unit) |

