← Retour
Asus Vivobook M7600QC-L2044WS Laptop (Ryzen 9 5900HX/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11 Home/4GB Graph) vs Asus ROG Zephyrus Duo 16 OLED (2026) GX651AX-SR099WS Gaming Laptop (Intel Core Ultra 9 386H/ 64GB/ 2TB SSD/ Win11/ 24\GB Graphics RTX 5090)
Comparez Asus Vivobook M7600QC-L2044WS Laptop (Ryzen 9 5900HX/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11 Home/4GB Graph) et Asus ROG Zephyrus Duo 16 OLED (2026) GX651AX-SR099WS Gaming Laptop (Intel Core Ultra 9 386H/ 64GB/ 2TB SSD/ Win11/ 24\GB Graphics RTX 5090). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Asus Vivobook M7600QC-L2044WS Laptop (Ryzen 9 5900HX/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11 Home/4GB Graph)
| Spécifications | ![]() Asus Asus Vivobook M7600QC-L2044WS Laptop (Ryzen 9 5900HX/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11 Home/4GB Graph) 1,205 $ | ![]() Asus Asus ROG Zephyrus Duo 16 OLED (2026) GX651AX-SR099WS Gaming Laptop (Intel Core Ultra 9 386H/ 64GB/ 2TB SSD/ Win11/ 24\GB Graphics RTX 5090) 8,795 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 63/100 | 38/100 |
| Prix | 1,205 $ | 8,795 $ |
| Score | 61.0 | 97.0 |
| Taille de l'écran | 16 inches | 16 inches |
| Processeur | 9th Gen AMD Ryzen 9 5900H | Intel Core Ultra 9 386H |
| RAM | 16 GB DDR4 | 64 GB LPDDR5X |
| Stockage | 1 TB SSD | 2 TB SSD |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home |
| Capacité batterie | 96 Wh, 6 Cell Battery | 90 Wh, 4 Cell Battery |

