← Retour
Asus Nuc 12 Pro RNUC12WSHi500000I Barebone Mini PC (12th Gen Core i5) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Comparez Asus Nuc 12 Pro RNUC12WSHi500000I Barebone Mini PC (12th Gen Core i5) et Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
| Spécifications | ![]() Asus Asus Nuc 12 Pro RNUC12WSHi500000I Barebone Mini PC (12th Gen Core i5) 542 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 33/100 | 67/100 |
| Prix | 542 $ | 759 $ |
| Score | — | — |
| Processeur | 12th Gen Intel Core i5 1240P | Intel Core 3 100U |
| Carte graphique | Intel Iris Xe Graphics | Intel Graphics |
| RAM | DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Stockage | — | 256 GB SSD |
| OS | Unknown | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | v5.3 | v5.4 |
| Generation | 12th Gen | Intel Core Ultra Series 1 |
| Weight | — | 6.9 kg |

