← Retour
Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) vs Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM00W2IN (13th Gen Core i7/ 24GB/ 1TB SSD/ Win 11)
Comparez Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) et Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM00W2IN (13th Gen Core i7/ 24GB/ 1TB SSD/ Win 11). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM00W2IN (13th Gen Core i7/ 24GB/ 1TB SSD/ Win 11)
| Spécifications | ![]() Asus Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) 1,453 $ | ![]() Lenovo Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 F0HM00W2IN (13th Gen Core i7/ 24GB/ 1TB SSD/ Win 11) 1,426 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 0/100 | 100/100 |
| Prix | 1,453 $ | 1,426 $ |
| Score | — | — |
| Processeur | Intel Intel Core 7 240H | 13th Gen Intel Core i7 13620H |
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| RAM | 16 GB DDR5 | 24 GB DDR5 |
| Stockage | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 | Wi-Fi 6 2x2 AX |
| Bluetooth | v5.4 | v5.2 |
| Generation | Intel Core Ultra Series 2 | 13th Gen |
| Weight | 7.07 kg | 7.51 kg |

