← Retour
Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) vs Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics)
Comparez Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) et Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics)
| Spécifications | ![]() Asus Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) 1,453 $ | ![]() Asus Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics) 916 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 0/100 | 25/100 |
| Prix | 1,453 $ | 916 $ |
| Score | — | — |
| Processeur | Intel Intel Core 7 240H | 11th Gen Intel Core i5 11400F |
| Carte graphique | Intel UHD Graphics | Upto 1.67 GHz |
| RAM | 16 GB DDR5 | 16 GB DDR4 |
| Stockage | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 | Wi-Fi 6(802.11ax), Dual Band |
| Bluetooth | v5.4 | v5.1 |
| Generation | Intel Core Ultra Series 2 | 11th Gen |
| Weight | 7.07 kg | 8 kg |

