← Retour
Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) vs Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
Comparez Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) et Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS). Fiche technique, différences d'écran, batterie, appareil photo et meilleur prix trouvé.
Pondérer les critères
Meilleur choix pour « Équilibré » : Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
| Spécifications | ![]() Apple Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) 1,920 $ | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) 723 $ |
|---|---|---|
| Score pondéré | 0/100 | 100/100 |
| Prix | 1,920 $ | 723 $ |
| Score | — | 33.0 |
| Processeur | 10th Gen Intel Core i5 10500 | 2nd Gen Apple M2 |
| Carte graphique | AMD Radeon Pro 5300 | Apple 10-core GPU |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB |
| Stockage | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
| OS | Mac OS Big Sur | Mac macOS |
| WiFi | IEEE 802.11ac | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | v5 | v5.3 |
| Generation | 10th Gen | 2nd Gen |
| Weight | 8.92 kg | 1.18 kg |

