
Prix
90 $
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Confiance & disponibilité
- Dernière mise à jour
- 23/08/2026 Prix vérifié ce mois-ci
- Offres de nos vendeurs
- 1 vendeur
- Disponibilité
- En stock
- Marché
- US
Signaler une erreur
Prix face à la catégorie
Moins cher
5 $Médian
113 $Plus cher
60,241 $
5 $Médian
113 $Plus cher
60,241 $
Moins cher que 54% des produits comparables de sa catégorie.
Spécifications
Télécharger la fiche PDFAppareil photo
| Mégapixels | 16 MP |
Mémoire
| Inbuilt Memory | 25 MB |
Connectivité
| HDMI | Type D, Micro HDMI Output |
| USB Port | Hi-speed USB |
| TV-Out | Audio / Video Output (NTSC, PAL) |
Général
| Model | S6500 |
| Type | Advance Point and Shoot |
| Series | Coolpix |
Autres
| Aperture | F3.1 - F6.5 |
| Battery Type | Li-ion Rechargeable Battery |
| White Balancing | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Preset Manual |
| Digital Zoom | 4x |
| Audio Formats | WAV, AAC |
| Display | TFT LCD with Anti-reflection Coating |
| Touch | No |
| Manual Focus | Yes |
| Display Size | 3 in |
| Inbuilt Flash | Yes |
| Display Resolution | 460k dots |
| Dimensions | 94.5 x 58.3 x 26.3 mm |
| ISO | ISO 125 - 1600, ISO 3200 |
| Auto Focus | Contrast Detect AF |
| Delete Function | Yes |
| Camera Resolution | 16 MP |
| Optical Zoom | 12x |
| Macro Mode | Yes, 8 cm |
| Image Formats | JPEG, MPO, DCF, EXIF 2.3, DPOF, MPF |
| Flash Range | 0.5 - 4.0 m (W), 1.5 - 2.0 m (T) |
| Video Recording | 1080p @ 30 fps FHD |
| Picture Angle | 25 mm Wide-angle |
| Video Formats | MOV, H.264 / MPEG-4 AVC |
| Metering | Matrix, Center Weighted, Spot |
| Weight | 153 g |
| Continous Shots | Yes, 10 fps |
| Type | CMOS |
| Self Timer | Yes, 2 and 10 sec |
| Aspect Ratio | 4:3, 16:9 |
| Size | 1/2.3 inch |
| Lens Type | NIKKOR Lens |
| Max Shutter Speed | 1/2000 sec |
| Focal Length | 4.5 - 54 mm (35 mm Equivalent to 25 - 300 mm) |
Produits similaires
Avis utilisateurs
Soyez le premier à donner votre avis
Aucun avis pour l'instant. Partagez votre expérience et aidez d'autres acheteurs à faire un meilleur choix.





