
Crossbeats
Crossbeats Orbit Prizm Smartwatch
Prix
114 $
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Confiance & disponibilité
- Dernière mise à jour
- 23/08/2026
- Offres de nos vendeurs
- 1 vendeur
- Disponibilité
- En stock
- Marché
- US
Signaler une erreur
Spécifications
Télécharger la fiche PDFÉcran
| Type | Color AMOLED |
| Resolution | 390 x 390 pixels |
| PPI | 424 ppi |
| Always On Display | Yes |
| Size | 1.3 inches |
| Touch | Yes |
| Features | Always On Display |
Batterie
| Fast Charging | Yes |
| StandBy Time | 20 days |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Wireless Charging | No |
| Battery Backup | 10 days |
Connectivité
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth Calling | Yes |
| Bluetooth | Yes, 5.1 |
| GPS | No |
Général
| Brand | Crossbeats |
| Sales Package | 1 X Orbit Prizm Smartwatch, 1X Strap, 1 X Quick Start Guide, 1X Charging Cable, 1 X Warranty Card, 1X User Manual |
| Model Name | Orbit Prizm |
Multimédia
| No |
Autres
| Heart Rate Monitor | Yes |
| Shape | Circle |
| Reminder | Yes |
| Warranty | 1 year, Brand Warranty |
| Meters and Sensors | Calorie Count, Step Count, HR, Accelerometer, Multi-motion activity |
| Dust Proof | Yes |
| Extra Features | Alarm Clock, Stopwatch, Timer |
| Scratch Resistant | No |
| Water Resistant | Yes |
| Material | Silicone, Metal |
| Water Resistant Depth | 10 m |
| BP Monitor | Yes |
| Pedometer | Yes |
| SpO2 (Blood Oxygen) Monitor | Yes |
| Weight | 45 g |
| Altimeter | No |
| Water Resistant Certificate | IP68 |
| Sleep Monitor | Yes |
Produits similaires
Avis utilisateurs
Soyez le premier à donner votre avis
Aucun avis pour l'instant. Partagez votre expérience et aidez d'autres acheteurs à faire un meilleur choix.
Connectez-vous pour laisser un avis
Connexion
