
Prix
795 $
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Confiance & disponibilité
- Dernière mise à jour
- 23/08/2026 Prix vérifié ce mois-ci
- Offres de nos vendeurs
- 1 vendeur
- Disponibilité
- En stock
- Marché
- US
Signaler une erreur
Prix face à la catégorie
Moins cher
5 $Médian
113 $Plus cher
60,241 $
5 $Médian
113 $Plus cher
60,241 $
Moins cher que 20% des produits comparables de sa catégorie.
Spécifications
Télécharger la fiche PDFPerformance
| GPU | PowerVR |
| CPU | S9 SiP with 64-bit Processor |
| OS | WatchOS 10 |
Écran
| Features | Always-On Retina LTPO OLED Display, up to 3000 nits |
| Size | 1.93 inches |
| Ambient Light Sensor | Yes |
| Resolution | 410 x 502 pixels |
| Touch | Yes, Multi Touch |
| Type | Color OLED |
| PPI | 326 ppi |
| Always On Display | Yes |
Appareil photo
| Flash | Yes, Screen Flash |
Batterie
| Wireless Charging | Yes |
| Fast Charging | Yes |
| Battery Backup | 1.5 days |
| Removable Battery | Non-Removable Battery |
| Battery Type | Lithium Ion |
Mémoire
| RAM | 2 GB |
| Inbuilt Memory | 64 GB |
Connectivité
| 3G | Yes |
| 4G | Yes |
| VoLTE | Yes |
| Bluetooth | Yes, 5.3 |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| GPS | Yes |
| Voice Calling | Yes |
Général
| Ideal For | Men, Women |
| Sales Package | Smartwatch, Strap, Magnetic Fast Charging USB-C Cable, User Manual |
| Model Name | Watch Ultra 2 |
| Country of Origin | United States |
| Model | MRF63HN |
| Brand | Apple |
| Sim | Yes, eSim |
Multimédia
| Yes | |
| Music | Yes |
Autres
| Scratch Resistant | Yes |
| Water Resistant Depth | 100 m |
| Material | Titanium |
| Warranty | 1 year, Manufacturer Warranty |
| Shape | Rectangle |
| Heart Rate Monitor | Yes |
| SpO2 (Blood Oxygen) Monitor | Yes |
| Pedometer | Yes |
| Altimeter | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Sleep Monitor | Yes |
| Reminder | Yes |
| Meters and Sensors | Accelerometer, Calorie Count, Step Count, Accelerometer, Gyro, Barometer, Always-on altimeter (-500m to 9000m), Compass, SpO2, VO2max, Temperature (body), Temperature (water), Temperature sensing (0.01˚ accuracy), ECG |
| Dust Proof | Yes |
| Extra Features | Alarm Clock, Stopwatch, Timer |
| Extra Features | Crash Detection, Blood Glucose Level Monitoring, Fall Detection, Dust Resistant IP6X Certification, Dual Speaker, Three-Microphone Array, EN13319 Recreational Scuba Diving to 40m, Tested to MIL-STD 810H, Double Tap Gesture to receive and end the call, Precision Finding for iPhone |
| Water Resistant | Yes |
| NFC | Yes |
| Inbuilt Microphone | Yes |
| BP Monitor | Yes |
| Inbuilt Speaker | Yes |
| Weight | 61.4 g |
| Notifications | Yes |
Produits similaires
Avis utilisateurs
Soyez le premier à donner votre avis
Aucun avis pour l'instant. Partagez votre expérience et aidez d'autres acheteurs à faire un meilleur choix.

