
Panasonic
Panasonic CS/CU-EZ18CKYF 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
Référence: CS/CU-EZ18CKYF
Le Panasonic CS/CU-EZ18CKYF 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC propose 1.5 Ton de capacité et une classe énergétique Yes.
Évaluation éditoriale Zonelectro
Prix
518 $
Prix converti, estimation — ≈ 5,180 MAD
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Confiance & disponibilité
- Dernière mise à jour
- 05/08/2026 Prix pas revérifié depuis plus de 30 jours
- Offres de nos vendeurs
- 1 vendeur
- Disponibilité
- En stock
- Marché
- US
Signaler une erreur
Prix face à la catégorie
Moins cher
48 $Médian
373 $Plus cher
4,795 $
48 $Médian
373 $Plus cher
4,795 $
Moins cher que 21% des produits comparables de sa catégorie.
Manuel utilisateurManuel non disponible actuellement
Spécifications
Télécharger la fiche PDFPerformance
| Capacity | 1.5 Ton |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Max Ambient Temperature | Upto 55°C |
| Refrigerant | R32 |
| Cooling capacity | 5 kW |
Design
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Classe énergétique | Yes |
| Outdoor Dimensions | 78 (W) x 54.2 (H) x 28.8 (D) cm |
| Dimensions | 87 (W) x 29.5 (H) x 22.9 (D) cm |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
| Other Features | Eco-Tough Casing, Crystal Clean |
| Outdoor Condensor Coil | Copper Condenser |
| Weight | 10 kg (Indoor Unit) 25.5 kg (Outdoor Unit) |
Général
| Model | CS/CU-EZ18CKYF |
| Brand | Panasonic |
| Launch Year | 2026 |
| Panel Display | Hidden |
| Type | Split |
| Cooling Coverage Area | Upto 170 sq.ft |
Autres
| Timer | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Higher Airflow, Shield Blu+ |
| Self Diagnosis | Yes |
| Sales Package | 1 x Air Conditioner, 1 x Remote Controller, 1 x Remote Controller Holder, 2 x AAA Battery, 1 x Copper Tube (Length: 3.0m), 1 x Connecting Cable, 1 x User Manual, 1 x Warranty Card |
| Warranty | 1 year Comprehensive Warranty on Product & 5 year Warranty on ODU Casing |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Hot & Cold | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Other Modes | Powerful Mode |
| Dust Filter | Yes |
| Other Filters | PM0.1 Filter, Ag Clean+ Filter |
| Air Swing | 2-Way |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 4.5 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Convertible Modes | 8 in 1 Convertible mode (40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, High Capacity) |
| Voltage Required | 230 V-AC / 1Φ / 50Hz |
| Annual Power Consumption | 859.27 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Other Safety Features | Stabilizer Free Operation |
Produits similaires
Avis utilisateurs
Soyez le premier à donner votre avis
Aucun avis pour l'instant. Partagez votre expérience et aidez d'autres acheteurs à faire un meilleur choix.





