
Lloyd
Lloyd GLS18I3ASISR 1.5 Ton 3 Star 2025 Inverter Split AC
Référence: GLS18I3ASISR
Le Lloyd GLS18I3ASISR 1.5 Ton 3 Star 2025 Inverter Split AC propose 1.5 Ton de capacité et une classe énergétique Yes.
Évaluation éditoriale Zonelectro
Prix
521 $
Prix converti, estimation — ≈ 5,205 MAD
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Confiance & disponibilité
- Dernière mise à jour
- 05/08/2026 Prix pas revérifié depuis plus de 30 jours
- Offres de nos vendeurs
- 1 vendeur
- Disponibilité
- En stock
- Marché
- US
Signaler une erreur
Prix face à la catégorie
Moins cher
48 $Médian
373 $Plus cher
4,795 $
48 $Médian
373 $Plus cher
4,795 $
Moins cher que 21% des produits comparables de sa catégorie.
Manuel utilisateurManuel non disponible actuellement
Spécifications
Télécharger la fiche PDFPerformance
| Cooling capacity | 5.05 kW |
| Refrigerant | R-32 |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Max Ambient Temperature | Upto 54°C |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
Design
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Classe énergétique | Yes |
| Outdoor Condensor Coil | Copper Condenser |
| Dimensions | 92 (W) x 31.6 (H) x 23.7 (D) cm |
| Outdoor Dimensions | 87 (W) x 56 (H) x 36.5 (D) cm |
| Weight | 10.8 kg (Indoor Unit) 23.9 kg (Outdoor Unit) |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
Général
| Launch Year | 2025 |
| Cooling Coverage Area | Upto 170 sq.ft |
| Type | Split |
| Model | GLS18I3ASISR |
| Brand | Lloyd |
Autres
| Timer | Yes |
| Remote Control | Yes |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, Remote & Batteries, User Manual, Drain Pipe, Installation Accessory Kit, 3 m Connecting Copper Wire, 1 Warranty Card and 1 Outdoor Unit with Installation Pipe |
| Warranty Type | Technician Visit |
| Compressor Warranty | 10 years |
| Additional Smart Features | WiFi Ready (Optional WiFi) |
| Anti Bacteria Features | Yes |
| Warranty | 1 year |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Air Swing | Yes |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 4.47 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Voltage Required | AC 230 V, 50 Hz |
| Annual Power Consumption | 874.94 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Other Safety Features | Installation Check, Low Gas Detection |
| Memory Feature | Yes |
Produits similaires
Avis utilisateurs
Soyez le premier à donner votre avis
Aucun avis pour l'instant. Partagez votre expérience et aidez d'autres acheteurs à faire un meilleur choix.





