
Hitachi
Hitachi RAS.G318PHDIST 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC
Référence: RAS.G318PHDIST
Le Hitachi RAS.G318PHDIST 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC propose 1.5 Ton de capacité et une classe énergétique Yes.
Évaluation éditoriale Zonelectro
Prix
512 $
Prix converti, estimation — ≈ 5,120 MAD
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Confiance & disponibilité
- Dernière mise à jour
- 05/08/2026 Prix pas revérifié depuis plus de 30 jours
- Offres de nos vendeurs
- 1 vendeur
- Disponibilité
- En stock
- Marché
- US
Signaler une erreur
Prix face à la catégorie
Moins cher
48 $Médian
373 $Plus cher
4,795 $
48 $Médian
373 $Plus cher
4,795 $
Moins cher que 22% des produits comparables de sa catégorie.
Manuel utilisateurManuel non disponible actuellement
Spécifications
Télécharger la fiche PDFPerformance
| Capacity | 1.5 Ton |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Max Ambient Temperature | Upto 54°C |
| Noise | 40 dB |
| Refrigerant | R32 |
| Cooling capacity | 5 kW |
Design
| Tonnage | Yes |
| Classe énergétique | Yes |
| Outdoor Dimensions | 80 (W) x 64 (H) x 29.8 (D) cm |
| Weight | 11.4 kg (Indoor Unit) 31.5 kg (Outdoor Unit) |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
| Dimensions | 95 (W) x 29.4 (H) x 23.5 (D) cm |
| Coating And Protection | Protective Coating (UV Protection coating, Anti-corrosive coating for ODU) |
Général
| Type | Split |
| Panel Display | 3 in 1 Smartview |
| Launch Year | 2026 |
| Model | RAS.G318PHDIST |
| Brand | Hitachi |
| Cooling Coverage Area | Upto 150 sq.ft |
Autres
| Remote Control | Yes |
| Other Convenience Features | Filter Clean Indicator, EEV Precision Cool Technology, 24m Long Air Throw, OCTA Sensor Technology, Ice Clean, Clean & Odor Free Air, Less Energy Consumption |
| Self Diagnosis | Yes |
| Sales Package | 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit, Inter Connecting Copper Pipe of 3m length, 1 Remote |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| Anti Bacteria Features | Yes |
| Hot & Cold | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Air Swing | 4-Way |
| Air Circulation | 550 CFM |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 4.7 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Convertible Modes | Xpandable+ Technology (Auto Convertible) |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 823.31 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
Produits similaires
Avis utilisateurs
Soyez le premier à donner votre avis
Aucun avis pour l'instant. Partagez votre expérience et aidez d'autres acheteurs à faire un meilleur choix.





