
Croma
Croma CRLA012IND170290 1 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
Référence: CRLA012IND170290
Le Croma CRLA012IND170290 1 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC propose 1 Ton de capacité et une classe énergétique Yes.
Évaluation éditoriale Zonelectro
Prix
361 $
Prix converti, estimation — ≈ 3,613 MAD
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Confiance & disponibilité
- Dernière mise à jour
- 05/08/2026 Prix pas revérifié depuis plus de 30 jours
- Offres de nos vendeurs
- 1 vendeur
- Disponibilité
- En stock
- Marché
- US
Signaler une erreur
Prix face à la catégorie
Moins cher
48 $Médian
373 $Plus cher
4,795 $
48 $Médian
373 $Plus cher
4,795 $
Moins cher que 52% des produits comparables de sa catégorie.
Manuel utilisateurManuel non disponible actuellement
Spécifications
Télécharger la fiche PDFPerformance
| Operating Current | 4.6 A |
| Compressor | Variable Speed Compressor |
| Capacity | 1 Ton |
| Cooling capacity | 3.45 kW |
| Refrigerant | Eco Friendly Refrigerant |
| Noise | 46/40/37/36 dB |
| Max Ambient Temperature | Upto 54°C |
| Outdoor Unit Noise | 58 dB |
Design
| Tonnage | Yes |
| Classe énergétique | Yes |
| Condensor Coil | Copper Condenser |
| Coating And Protection | Nano Shield Coating |
| Other Features | Nano Shield Coating at Evaporator & Condenser Tubes, Blue Evaporator & Condenser Fins, 1.6 Meters Cord Length |
| Dimensions | 74 (W) x 28.5 (H) x 21.5 (D) cm |
| Weight | 8 kg (Indoor Unit) 21 kg (Outdoor Unit) |
| Outdoor Dimensions | 78 (W) x 55.7 (H) x 24.5 (D) cm |
Général
| Brand | Croma |
| Model | CRLA012IND170290 |
| Type | Split |
| Panel Display | Digital |
| Launch Year | 2026 |
| Cooling Coverage Area | Upto 130 sq.ft |
Autres
| Remote Control | Yes |
| Self Diagnosis | Yes |
| Additional Features | Humidity Control, 5 Sensors, On-Off Indicator, Energy Saving Functions |
| Sales Package | 1 x Air Conditioner U, 1 x Connecting Wire, 1 x Remote Control, 2 x Remote Control Batteries, 1 x Installation Kit, 1 x Wall-Mount Kit, 1 x User Manual, 1 x Warranty Card |
| Warranty | 1 year |
| Compressor Warranty | 10 years |
| PCB Warranty | 5 years |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Turbo Mode | Yes |
| Auto Mode | Yes |
| Sleep Mode | Yes |
| Cool Mode | Yes |
| Fan Mode | Yes |
| Dehumidification | Yes |
| Dry Mode | Yes |
| PM 2.5 Filter | Yes |
| Dust Filter | Yes |
| Air Swing | 4-Way |
| Air Circulation | 382 CFM (650 m3/h) |
| Speed Setting | Yes |
| SEER Rating | 4.41 (ISEER (India)) |
| Inverter Technology | Yes |
| Convertible Modes | 7 in 1 Smart Convertible Cooling modes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz |
| Annual Power Consumption | 605.63 Units |
| Shock Proof | Yes |
| Other Safety Features | Stabilizer Free Operation |
| Timer | Yes |
| Auto Clean | Yes |
Produits similaires
Avis utilisateurs
Soyez le premier à donner votre avis
Aucun avis pour l'instant. Partagez votre expérience et aidez d'autres acheteurs à faire un meilleur choix.





