← Volver
Xiaomi Trifold vs Xiaomi 15 Ultra
Compara Xiaomi Trifold y Xiaomi 15 Ultra. Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Xiaomi 15 Ultra
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 40/100 | 50/100 |
| Precio | 2,289 $ | 1,205 $ |
| Puntuación | 93.0 | 97.0 |
| Tamaño de pantalla | 11.5 inches | 6.73 inches |
| Tipo de pantalla | Color LTPO AMOLED Screen (1B Colors) | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Frecuencia de actualización | Yes, LTPO | Yes, LTPO |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen4 | Snapdragon 8 Elite, Octa Core, 4.32 GHz Processor |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento interno | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android v15 | Android v15 |
| Cámara trasera | 50 MP ƒ/1.7 (Wide Angle) 23mm, 1/1.49", 1.0µm, Laser AF, PDAF, OIS 50 MP ƒ/2 (Telephoto) 47mm, PDAF (9cm - ∞), OIS, 2x optical zoom 10 MP ƒ/2.9 (Telephoto) 115mm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom | 50 MP ƒ/1.6 (Wide Angle) 23mm (Wide), 1.0"-Type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, OIS 50 MP ƒ/1.8 (Telephoto) 70mm (Telephoto), 1/2.51", 0.7µm, Dual Pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x Optical Zoom 200 MP ƒ/2.6 (Periscope Telephoto) 100mm (Periscope Telephoto), 1/1.4", 0.56µm, Multi-Directional PDAF, OIS, 4.3x Optical Zoom 50 MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 14mm, 115˚ (Ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Dual Pixel PDAF |
| Cámara frontal | 1080p @ 30 fps FHD | 50 MP |
| Camera Score | — | 153 (DxOMark) |
| Capacidad de batería | 6500 mAh | 5410 mAh |
| Carga rápida | Yes, 80W Fast Charging | 90 W |
| Red | Nano+Nano SIM | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Yes, with wifi-hotspot | WiFi 6 support |
| Bluetooth | Yes, v5.4, A2DP, LE | Yes, v6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Peso | — | 229 g |

