← Volver
Philips 75MLED610/94 75 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV vs PHILIPS 8101 Series Ultra HD 4K Smart QLED TV (85PQT8101/94)
Compara Philips 75MLED610/94 75 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV y PHILIPS 8101 Series Ultra HD 4K Smart QLED TV (85PQT8101/94). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Philips 75MLED610/94 75 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV
| Especificaciones | ![]() Philips Philips 75MLED610/94 75 inch Ultra HD 4K Smart Mini LED TV 1,060 $ | ![]() Philips PHILIPS 8101 Series Ultra HD 4K Smart QLED TV (85PQT8101/94) 1,771 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 100/100 | 0/100 |
| Precio | 1,060 $ | 1,771 $ |
| Puntuación | 73.0 | 80.0 |
| Resolución | 4K, 3840 x 2160 pixels | 4K, 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de panel | HDR10, HDR10+, Dolby Vision | HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision |

