← Volver
Panasonic CS/CU-EZ18CKYF 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC vs Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
Compara Panasonic CS/CU-EZ18CKYF 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC y Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC. Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC
| Especificaciones | ![]() Panasonic Panasonic CS/CU-EZ18CKYF 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC 518 $ | ![]() Panasonic Panasonic CS/CU-EU18CKY3FM 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC 482 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 0/100 | 100/100 |
| Precio | 518 $ | 482 $ |
| Puntuación | — | — |
| Toneladas | 1.5 Ton | 1.5 Ton |
| Clasificación energética | Yes | Yes |
| Voltage Required | 230 V-AC / 1Φ / 50Hz | AC 230V, 50Hz |
| Inverter Technology | Yes | Yes |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Variable Speed Compressor | Variable Speed Compressor |
| Warranty Type | — | Manufacturer |
| Weight | 10 kg (Indoor Unit) 25.5 kg (Outdoor Unit) | 10 kg (Indoor Unit) 22 kg (Outdoor Unit) |

