← Volver
Microsoft Surface Pro 9 QIL-00031 Laptop (12th Gen Core i7/ 16GB/ 256GB SSD/ Win11) vs Microsoft Surface Pro10 Laptop (Intel Core Ultra 7 165U/ 32GB/ 1TB SSD/ Win11)
Compara Microsoft Surface Pro 9 QIL-00031 Laptop (12th Gen Core i7/ 16GB/ 256GB SSD/ Win11) y Microsoft Surface Pro10 Laptop (Intel Core Ultra 7 165U/ 32GB/ 1TB SSD/ Win11). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Microsoft Surface Pro 9 QIL-00031 Laptop (12th Gen Core i7/ 16GB/ 256GB SSD/ Win11)
| Especificaciones | ![]() Microsoft Microsoft Surface Pro 9 QIL-00031 Laptop (12th Gen Core i7/ 16GB/ 256GB SSD/ Win11) 1,964 $ | ![]() Microsoft Microsoft Surface Pro10 Laptop (Intel Core Ultra 7 165U/ 32GB/ 1TB SSD/ Win11) 2,410 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 50/100 | 50/100 |
| Precio | 1,964 $ | 2,410 $ |
| Puntuación | 58.0 | 72.0 |
| Tamaño de pantalla | 13 inches | 13 inches |
| Procesador | 12th Gen Intel Core i7 1255U | Intel Core Ultra 7 165U |
| RAM | 16 GB LPDDR5 | 32 GB LPDDR5x |
| Almacenamiento | 256 GB SSD | 1 TB SSD |
| Sistema operativo | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| Capacidad de batería | — | 48 Wh Battery |

