← Volver
MarQ by Flipkart FKAC083SIAEXT 0.8 Ton 3 Star Split Inverter AC vs MarQ by Flipakart 155IPG26WQ 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC
Compara MarQ by Flipkart FKAC083SIAEXT 0.8 Ton 3 Star Split Inverter AC y MarQ by Flipakart 155IPG26WQ 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC. Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : MarQ by Flipkart FKAC083SIAEXT 0.8 Ton 3 Star Split Inverter AC
| Especificaciones | ![]() MarQ MarQ by Flipkart FKAC083SIAEXT 0.8 Ton 3 Star Split Inverter AC 314 $ | ![]() MarQ MarQ by Flipakart 155IPG26WQ 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC 379 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 100/100 | 0/100 |
| Precio | 314 $ | 379 $ |
| Puntuación | — | — |
| Toneladas | 0.8 Ton | Yes |
| Clasificación energética | Yes | Yes |
| Voltage Required | AC 230 V | AC 230 V, 50Hz |
| Inverter Technology | — | Yes |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Rotary | Variable Speed Compressor |
| Warranty Type | Manufacturer | Manufacturer |
| Weight | 8 kg | 13.4 kg (Indoor Unit) 27.4 kg (Outdoor Unit) |

