← Volver
iQOO 13 (16GB RAM + 512GB) vs iQOO 15 (16GB RAM + 512GB)
Compara iQOO 13 (16GB RAM + 512GB) y iQOO 15 (16GB RAM + 512GB). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : iQOO 15 (16GB RAM + 512GB)
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 30/100 | 40/100 |
| Precio | 723 $ | 1,133 $ |
| Puntuación | 89.0 | 95.0 |
| Tamaño de pantalla | 6.82 inches | 6.85 inches |
| Tipo de pantalla | Color LTPO 2.0 AMOLED Screen (1B Colors) | Color Samsung 2K M14 LEADTM OLED Display (1.07B) |
| Frecuencia de actualización | Yes, LTPO | Yes |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento interno | 512 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android v15 | Android v16 |
| Cámara trasera | 50 MP ƒ/1.88 (Wide Angle) 23mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 50 MP ƒ/1.85 (Telephoto) 1/2.93", PDAF, OIS, 2x optical zoom, IMX816 50 MP ƒ/2 (Ultra Wide) 1/2.76", AF | 50 MP ƒ/1.9 (Wide Angle) Sony IMX921 (1/1.56"" Sony TrueColor Camera) 50 MP ƒ/2.65 (Telephoto) Sony IMX 882 (1/1.95"" 3X Periscope Camera) 50 MP ƒ/2.05 (Ultra Wide) 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Cámara frontal | 1080p @ 60 fps FHD, 4K @ 60 fps UHD | 4K @ 60 fps UHD, 1080p @ 60 fps FHD |
| Capacidad de batería | 6000 mAh | 7000 mAh |
| Carga rápida | Yes, 120W Fast Charging | Yes, 100W Fast Charging |
| Red | Nano+Nano SIM | Nano+Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Yes, v5.4, A2DP, LE, aptX HD | Yes, A2DP, LE, aptX HD |
| Peso | 207 g | 215 g |

