← Volver
HP Spectre x360 14-ef0075TU Laptop (12th Gen Core i7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11) vs Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 NP960QGK-KG2IN Laptop (Intel Core Ultra 7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11)
Compara HP Spectre x360 14-ef0075TU Laptop (12th Gen Core i7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11) y Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 NP960QGK-KG2IN Laptop (Intel Core Ultra 7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 NP960QGK-KG2IN Laptop (Intel Core Ultra 7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11)
| Especificaciones | ![]() HP HP Spectre x360 14-ef0075TU Laptop (12th Gen Core i7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11) 1,903 $ | ![]() Samsung Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 NP960QGK-KG2IN Laptop (Intel Core Ultra 7/ 16GB/ 1TB SSD/ Win11) 2,110 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 38/100 | 50/100 |
| Precio | 1,903 $ | 2,110 $ |
| Puntuación | 68.0 | 71.0 |
| Tamaño de pantalla | 13.5 inches | 16 inches |
| Procesador | 12th Gen Intel Core i7 1255U | Intel Core Ultra 7 Series 1 155H |
| RAM | 16 GB LPDDR4x | 16 GB LPDDR5X |
| Almacenamiento | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| Sistema operativo | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| Capacidad de batería | 66 Wh, 4 Cell Battery | 76 Wh Battery |

