← Volver
HP 24-cr0014in All in One PC (AMD Ryzen 3 7320U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Compara HP 24-cr0014in All in One PC (AMD Ryzen 3 7320U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) y HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Especificaciones | ![]() HP HP 24-cr0014in All in One PC (AMD Ryzen 3 7320U/ 8 GB RAM/ 512 GB SSD/ Win 11) 723 $ | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 25/100 | 75/100 |
| Precio | 723 $ | 2,622 $ |
| Puntuación | — | — |
| CPU | 7th Gen AMD Ryzen 3 7320U | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| GPU | AMD Radeon Graphics | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 8 GB LPDDR5 | 64 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Unknown |
| WiFi | Realtek Wi-Fi 6 | No |
| Bluetooth | v5.3 | No |
| Generation | 7th Gen | 14th Gen |
| Weight | 5.27 kg | 6.2 kg |

