← Volver
HP 20-c421il All in One (APU Dual Core E2/ 4GB/ 1TB/ Free DOS) vs HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
Compara HP 20-c421il All in One (APU Dual Core E2/ 4GB/ 1TB/ Free DOS) y HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready)
| Especificaciones | ![]() HP HP Z2 Tower G9 D42TRPA Workstation PC (14th Gen Core i7/ 64GB/ 1TB SSD/ Linux Ready) 2,622 $ | |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 33/100 | 67/100 |
| Precio | 296 $ | 2,622 $ |
| Puntuación | — | — |
| CPU | AMD APU E2 E2-9000 | 14th Gen Intel Core i7 14700 |
| GPU | AMD Radeon R2 Graphics | Upto 1.6 GHz |
| RAM | 4 GB DDR4 | 64 GB DDR5 |
| Almacenamiento | — | 1 TB SSD |
| OS | Free DOS | Unknown |
| WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | No |
| Bluetooth | v4.2 | No |
| Generation | — | 14th Gen |
| Weight | 4.4 kg | 6.2 kg |

