← Volver
Dell 27 EC27250 All-in-One PC (Intel Core 7 150U/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11/ 2GB Graphics) vs Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
Compara Dell 27 EC27250 All-in-One PC (Intel Core 7 150U/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11/ 2GB Graphics) y Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Dell 27 EC27250 All-in-One PC (Intel Core 7 150U/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11/ 2GB Graphics)
| Especificaciones | ![]() Dell Dell 27 EC27250 All-in-One PC (Intel Core 7 150U/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11/ 2GB Graphics) 1,875 $ | ![]() Dell Dell Slim ECS1250 DECS1250-3170BLK-PUS Tower PC (14th Gen Core i3/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 764 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 50/100 | 25/100 |
| Precio | 1,875 $ | 764 $ |
| Puntuación | — | — |
| CPU | Intel Core 7 Processor Series 1 150U | 14th Gen Intel Core i3 14100 |
| GPU | NVIDIA GeForce MX570A | Intel UHD Graphics 730 |
| RAM | 16 GB DDR5 | 8 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax | 2x2 Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth | Yes | Yes |
| Generation | Intel Core Ultra Series 1 | 14th Gen |
| Weight | 7.02 kg | 3.49 kg |

