← Volver
Carrier CAI24PE3R35F0 2 Ton 3 Star 2025 Inverter Split AC (XPERT EDGE Fxi Alpha) vs Carrier CAI18CL5R36W0 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC (XCEL LUMO Gxi Wi-Fi)
Compara Carrier CAI24PE3R35F0 2 Ton 3 Star 2025 Inverter Split AC (XPERT EDGE Fxi Alpha) y Carrier CAI18CL5R36W0 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC (XCEL LUMO Gxi Wi-Fi). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Carrier CAI18CL5R36W0 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC (XCEL LUMO Gxi Wi-Fi)
| Especificaciones | ![]() Carrier Carrier CAI24PE3R35F0 2 Ton 3 Star 2025 Inverter Split AC (XPERT EDGE Fxi Alpha) 596 $ | ![]() Carrier Carrier CAI18CL5R36W0 1.5 Ton 5 Star 2026 Inverter Split AC (XCEL LUMO Gxi Wi-Fi) 536 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 0/100 | 100/100 |
| Precio | 596 $ | 536 $ |
| Puntuación | — | — |
| Toneladas | 2 Ton | Yes |
| Clasificación energética | Yes | Yes |
| Voltage Required | AC 230V, 50Hz | AC 230 V, Single Phase, 50Hz |
| Inverter Technology | Yes | Yes |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Variable Speed Compressor | Variable Speed Compressor |
| Warranty Type | Comprehensive | Comprehensive |
| Weight | 12.5 kg (Indoor Unit) 28 kg (Outdoor Unit) | 11.5 kg (Indoor Unit) 32 kg (Outdoor Unit) |

