← Volver
Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi) vs Carrier CAI19XD3R36W0 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC
Compara Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi) y Carrier CAI19XD3R36W0 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC. Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi)
| Especificaciones | ![]() Carrier Carrier CAI19PL3R36F0 1.5 Ton 3 Star 2026 Inverter Split AC (XPERT LUMO Gxi) 397 $ | |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 100/100 | 0/100 |
| Precio | 397 $ | 403 $ |
| Puntuación | — | — |
| Toneladas | Yes | 1.5 Ton |
| Clasificación energética | Yes | Yes |
| Voltage Required | AC 230 V, Single Phase, 50Hz | AC 230 V, 50 Hz, 1 Ph |
| Inverter Technology | Yes | Yes |
| Remote Control | Yes | Yes |
| Compressor | Variable Speed Compressor | Variable Speed Compressor |
| Warranty Type | Comprehensive | Manufacturer |
| Weight | 11.4 kg (Indoor Unit) 25.5 kg (Outdoor Unit) | 10.3 kg (Indoor Unit) 25.5 kg (Outdoor Unit) |

