← Volver
Asus S501MD-SB703 Tower PC (12th Gen Core i7/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Compara Asus S501MD-SB703 Tower PC (12th Gen Core i7/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) y Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Asus S501MD-SB703 Tower PC (12th Gen Core i7/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11)
| Especificaciones | ![]() Asus Asus S501MD-SB703 Tower PC (12th Gen Core i7/ 8GB/ 512GB SSD/ Win 11) 2,414 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 25/100 | 25/100 |
| Precio | 2,414 $ | 759 $ |
| Puntuación | — | — |
| CPU | 12th Gen Intel Core i7 12700 | Intel Core 3 100U |
| GPU | Upto 1.45 GHz | Intel Graphics |
| RAM | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | v5.2 | v5.4 |
| Generation | 12th Gen | Intel Core Ultra Series 1 |
| Weight | 5.9 kg | 6.9 kg |

