← Volver
Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Compara Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics) y Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics)
| Especificaciones | ![]() Asus Asus ROG Strix G10CE-51140F303W Gaming Tower PC (11th Gen Core i5/ 16 GB RAM/1 TB HDD/ 512 GB SSD/ Win 11/ 8 GB Graphics) 916 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 75/100 | 25/100 |
| Precio | 916 $ | 759 $ |
| Puntuación | — | — |
| CPU | 11th Gen Intel Core i5 11400F | Intel Core 3 100U |
| GPU | Upto 1.67 GHz | Intel Graphics |
| RAM | 16 GB DDR4 | 8 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | Wi-Fi 6(802.11ax), Dual Band | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | v5.1 | v5.4 |
| Generation | 11th Gen | Intel Core Ultra Series 1 |
| Weight | 8 kg | 6.9 kg |

