← Volver
Asus NUC 15 Pro Tall RNUC15CRHI30000U Barebones Mini PC (Intel Core 3 100U) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Compara Asus NUC 15 Pro Tall RNUC15CRHI30000U Barebones Mini PC (Intel Core 3 100U) y Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
| Especificaciones | ![]() Asus Asus NUC 15 Pro Tall RNUC15CRHI30000U Barebones Mini PC (Intel Core 3 100U) 797 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 0/100 | 100/100 |
| Precio | 797 $ | 759 $ |
| Puntuación | — | — |
| CPU | Intel Intel Core 3 100U | Intel Core 3 100U |
| GPU | Intel Arc 140T Graphics | Intel Graphics |
| RAM | DDR5 | 8 GB DDR5 |
| Almacenamiento | — | 256 GB SSD |
| OS | Unknown | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | Yes | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | Yes | v5.4 |
| Generation | — | Intel Core Ultra Series 1 |
| Weight | 589.68 g | 6.9 kg |

