← Volver
Asus NUC 14 Pro Plus RNUC14RVSU7089AUI Mini PC (Intel Core Ultra 7 155H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Compara Asus NUC 14 Pro Plus RNUC14RVSU7089AUI Mini PC (Intel Core Ultra 7 155H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11) y Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Asus NUC 14 Pro Plus RNUC14RVSU7089AUI Mini PC (Intel Core Ultra 7 155H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11)
| Especificaciones | ![]() Asus Asus NUC 14 Pro Plus RNUC14RVSU7089AUI Mini PC (Intel Core Ultra 7 155H/ 32GB/ 1TB SSD/ Win 11) 2,497 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 75/100 | 25/100 |
| Precio | 2,497 $ | 759 $ |
| Puntuación | — | — |
| CPU | intel Intel Core Ultra 7 155H | Intel Core 3 100U |
| GPU | Upto 2.35 GHz | Intel Graphics |
| RAM | 32 GB DDR5 | 8 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 1 TB SSD | 256 GB SSD |
| OS | Windows 11 Home (64-bit) | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | v5.3 | v5.4 |
| Generation | Intel Core Ultra Series 1 | Intel Core Ultra Series 1 |
| Weight | 800 g | 6.9 kg |

