← Volver
Asus Ascent GX10-GG0015BN SuperComputer Mini PC (NVIDIA Grace CPU/ 128GB/ 1TB SSD/ NVIDIA DGX OS/ NVIDIA GB10 GPU) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Compara Asus Ascent GX10-GG0015BN SuperComputer Mini PC (NVIDIA Grace CPU/ 128GB/ 1TB SSD/ NVIDIA DGX OS/ NVIDIA GB10 GPU) y Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Asus Ascent GX10-GG0015BN SuperComputer Mini PC (NVIDIA Grace CPU/ 128GB/ 1TB SSD/ NVIDIA DGX OS/ NVIDIA GB10 GPU)
| Especificaciones | ![]() Asus Asus Ascent GX10-GG0015BN SuperComputer Mini PC (NVIDIA Grace CPU/ 128GB/ 1TB SSD/ NVIDIA DGX OS/ NVIDIA GB10 GPU) 5,964 $ | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 75/100 | 25/100 |
| Precio | 5,964 $ | 759 $ |
| Puntuación | — | — |
| CPU | NVIDIA ARM Cortex X925 | Intel Core 3 100U |
| GPU | NVIDIA GB10 Blackwell GPU | Intel Graphics |
| RAM | 128 GB LPDDR5x | 8 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 1 TB SSD | 256 GB SSD |
| OS | NVIDIA DGX OS | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | AW-EM637 Wi-Fi 7 (Gig+) | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
| Generation | — | Intel Core Ultra Series 1 |
| Weight | 1.48 kg | 6.9 kg |

