← Volver
Apple Mac Pro 2023 Tower PC(M2 Ultra 24-core CPU/ 64GB/ 1TB SSD/ Mac OS/ 60-core GPU) vs Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
Compara Apple Mac Pro 2023 Tower PC(M2 Ultra 24-core CPU/ 64GB/ 1TB SSD/ Mac OS/ 60-core GPU) y Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Apple Mac Pro 2023 Tower PC(M2 Ultra 24-core CPU/ 64GB/ 1TB SSD/ Mac OS/ 60-core GPU)
| Especificaciones | ![]() Apple Apple Mac Pro 2023 Tower PC(M2 Ultra 24-core CPU/ 64GB/ 1TB SSD/ Mac OS/ 60-core GPU) 8,794 $ | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) 723 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 75/100 | 25/100 |
| Precio | 8,794 $ | 723 $ |
| Puntuación | — | 33.0 |
| CPU | Apple M2 Ultra | 2nd Gen Apple M2 |
| GPU | 60-core GPU | Apple 10-core GPU |
| RAM | 64 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 1 TB SSD | 512 GB SSD |
| OS | Mac macOS macOS Ventura | Mac macOS |
| WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| Generation | — | 2nd Gen |
| Weight | 16.86 kg | 1.18 kg |

