← Volver
Apple Mac Mini M6 2026 (Apple M6/ 16GB/ 256GB SSD/ macOS) vs Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11)
Compara Apple Mac Mini M6 2026 (Apple M6/ 16GB/ 256GB SSD/ macOS) y Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Apple Mac Mini M6 2026 (Apple M6/ 16GB/ 256GB SSD/ macOS)
| Especificaciones | ![]() Asus Asus AiO V440 V440VAB-KWC3006WS (Intel Core 3 100U/ 8GB/ 256GB SSD/ Win 11) 759 $ | |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 50/100 | 25/100 |
| Precio | 1,204 $ | 759 $ |
| Puntuación | — | — |
| CPU | Apple M6 | Intel Core 3 100U |
| GPU | 12-Core GPU | Intel Graphics |
| RAM | 16 GB | 8 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
| OS | Mac macOS | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | Wi‑Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | v6 | v5.4 |
| Generation | Apple M6 | Intel Core Ultra Series 1 |
| Weight | 670 g | 6.9 kg |

