← Volver
Apple Mac Mini 2023 MNH73HN/A (Apple M2 Pro/ 16GB/ 512GB SSD/ macOS/ 16-core GPU) vs Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
Compara Apple Mac Mini 2023 MNH73HN/A (Apple M2 Pro/ 16GB/ 512GB SSD/ macOS/ 16-core GPU) y Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Apple Mac Mini 2023 MNH73HN/A (Apple M2 Pro/ 16GB/ 512GB SSD/ macOS/ 16-core GPU)
| Especificaciones | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MNH73HN/A (Apple M2 Pro/ 16GB/ 512GB SSD/ macOS/ 16-core GPU) 1,337 $ | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) 723 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 50/100 | 25/100 |
| Precio | 1,337 $ | 723 $ |
| Puntuación | — | 33.0 |
| CPU | Apple M2 Pro | 2nd Gen Apple M2 |
| GPU | Apple 16-Core GPU | Apple 10-core GPU |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| OS | Mac macOS | Mac macOS |
| WiFi | WiFi 6E | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| Generation | Apple M2 | 2nd Gen |
| Weight | 1.28 kg | 1.18 kg |

