← Volver
Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) vs Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU)
Compara Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) y Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
| Especificaciones | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) 723 $ | ![]() Apple Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU) 2,408 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 50/100 | 50/100 |
| Precio | 723 $ | 2,408 $ |
| Puntuación | 33.0 | — |
| CPU | 2nd Gen Apple M2 | Apple M4 |
| GPU | Apple 10-core GPU | 10-Core GPU |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
| OS | Mac macOS | Mac macOS Sequoia |
| WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| Generation | 2nd Gen | Apple M4 |
| Weight | 1.18 kg | 4.42 kg |

