← Volver
Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU) vs Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
Compara Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU) y Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU)
| Especificaciones | ![]() Apple Apple M4 iMac MD3H4HN/A AIO Desktop (Apple M4-10 Core/ 16 GB RAM/ 256 GB SSD/ macOS/ 10 Core GPU) 2,408 $ | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) 723 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 50/100 | 50/100 |
| Precio | 2,408 $ | 723 $ |
| Puntuación | — | 33.0 |
| CPU | Apple M4 | 2nd Gen Apple M2 |
| GPU | 10-Core GPU | Apple 10-core GPU |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
| OS | Mac macOS Sequoia | Mac macOS |
| WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| Generation | Apple M4 | 2nd Gen |
| Weight | 4.42 kg | 1.18 kg |

