← Volver
Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) vs Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11)
Compara Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) y Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11)
| Especificaciones | ![]() Apple Apple iMac MXWT2HN AIO Desktop (10th Gen Core i5/ 8GB/ 256GB SSD/ macOS/ 4GB Graph) 1,920 $ | ![]() Asus Asus AiO V470VA-KWC7004WS (Intel Core 7 240H/ 16GB/ 512GB SSD/ Win 11) 1,453 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 0/100 | 100/100 |
| Precio | 1,920 $ | 1,453 $ |
| Puntuación | — | — |
| CPU | 10th Gen Intel Core i5 10500 | Intel Intel Core 7 240H |
| GPU | AMD Radeon Pro 5300 | Intel UHD Graphics |
| RAM | 8 GB DDR4 | 16 GB DDR5 |
| Almacenamiento | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
| OS | Mac OS Big Sur | Windows 11 Home (64-bit) |
| WiFi | IEEE 802.11ac | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | v5 | v5.4 |
| Generation | 10th Gen | Intel Core Ultra Series 2 |
| Weight | 8.92 kg | 7.07 kg |

