← Volver
Apple iMac MNDY2HN All in One (7th Gen Ci5/ 8GB/ 1TB/ MacOS Sierra) vs Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
Compara Apple iMac MNDY2HN All in One (7th Gen Ci5/ 8GB/ 1TB/ MacOS Sierra) y Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS). Ficha técnica, diferencias de pantalla, batería, cámara y el mejor precio encontrado.
Ponderar los criterios
Mejor opción para « Equilibrado » : Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS)
| Especificaciones | ![]() Apple Apple iMac MNDY2HN All in One (7th Gen Ci5/ 8GB/ 1TB/ MacOS Sierra) 1,241 $ | ![]() Apple Apple Mac Mini 2023 MMFK3HN/A (Apple M2/ 8GB/ 512GB SSD/ macOS) 723 $ |
|---|---|---|
| Puntuación ponderada | 0/100 | 100/100 |
| Precio | 1,241 $ | 723 $ |
| Puntuación | — | 33.0 |
| CPU | 3.0GHz quad core, Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.5GHz) | 2nd Gen Apple M2 |
| GPU | Radeon Pro 555 with 2GB of VRAM | Apple 10-core GPU |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | — | 512 GB SSD |
| OS | — | Mac macOS |
| WiFi | — | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | — | v5.3 |
| Generation | — | 2nd Gen |
| Weight | — | 1.18 kg |

